夏期講習受付中
日程や時間帯、講習料金など、お気軽にお問い合わせ下さい。
ホームページからの受付も行っております。
日程や時間帯、講習料金など、お気軽にお問い合わせ下さい。
ホームページからの受付も行っております。
教科:国語、算数
| 7月 | 23 | 木 | 1科目受講(算数):17:20~18:00 2科目受講(国語・算数):17:20~18:45 |
|---|---|---|---|
| 27 | 月 | ||
| 30 | 木 | ||
| 8月 | 3 | 月 | |
| 6 | 木 | ||
| 17 | 月 | ||
| 20 | 木 | ||
| 24 | 月 |
教科:国語、算数
| 7月 | 21 | 火 | 1科目受講(算数):17:20~18:00 2科目受講(国語・算数):17:20~18:45 |
|---|---|---|---|
| 24 | 金 | ||
| 28 | 火 | ||
| 31 | 金 | ||
| 8月 | 4 | 火 | |
| 7 | 金 | ||
| 18 | 火 | ||
| 21 | 金 | ||
| 25 | 火 |
2科目受講:数学、英語
3科目受講:数学、英語、理科
| 7月 | 21 | 火 | 2科目受講(英語・数学):19:00~20:45 3科目受講(英語・数学・理科):19:00~21:45 |
|---|---|---|---|
| 23 | 木 | ||
| 25 | 土 | ||
| 28 | 火 | ||
| 30 | 木 | ||
| 8月 | 1 | 土 | |
| 4 | 火 | ||
| 6 | 木 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 模擬試験:9:00~13:50 | |
| 18 | 火 | 2科目受講(英語・数学):19:00~20:45 3科目受講(英語・数学・※理科):19:00~21:45 |
|
| 20 | 木 | ||
| 22 | 土 |
2科目受講:数学、英語
4科目受講:数学・英語・理科・社会
| 7月 | 22 | 水 | 2科目受講(英語・数学):19:00~20:45 4科目受講(英語・数学・理科・社会):19:00~21:45 |
|---|---|---|---|
| 24 | 金 | ||
| 27 | 月 | ||
| 29 | 水 | ||
| 31 | 水 | ||
| 8月 | 3 | 月 | |
| 5 | 水 | ||
| 7 | 金 | ||
| 9 | 日 | 模擬試験:9:00~13:50 | |
| 10 | 月 | 2科目受講(英語・数学):19:00~20:45 4科目受講(英語・数学・理科・社会):19:00~21:45 |
|
| 17 | 月 | ||
| 19 | 水 | ||
| 21 | 金 |
教科:国語、数学、英語、理科、社会
| 7月 | 21 | 火 | 13:30~17:00 |
|---|---|---|---|
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | ||
| 8月 | 3 | 月 | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 模擬試験:9:00~13:50 | |
| 17 | 月 | 13:30~17:00 | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 |
季節講習の受講費用は、学年および選択される教科・受講内容によって異なります。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
栄知塾では授業見学ができます。
*授業見学の際は事前にお電話ください。